![]()
|
|||||||||||||||||||
| Condiciones de la Franquicia Torcal Aautoescuelas | |||||||||||||||||||
| Canon de entrada: | 12.000 € | Duración contrato: | Indefinido | ||||||||||||||||
| Royalty: | 3% | Inversión: | De 50.000 a 120.000 € | ||||||||||||||||
| Canon de publicidad: | 2% | Tamaño mínimo local: | Menos de 150 m² | ||||||||||||||||
| Otros cánones: | Sin otros cánones | Población mínima: | 300.000 habitantes | ||||||||||||||||
| Expansión: | La franquicia Torcal Aautoescuelas está interesada principalmente en la expansión por Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla | ||||||||||||||||||
| Introducción franquicia: | Centro de formación vial con un saber hacer probado durante más de 20 años, imagen de marca cuidada y unos procesos exitosos que permiten obtener rentabilidades con un limitado riesgo | ||||||||||||||||||
| Solicita más información de la Franquicia Torcal Aautoescuelas: | |||||||||||||||||||
Seleccionar esta opción significa que aceptas la politica de privacidad y las condiciones de uso de Franquiciando.com |
|||||||||||||||||||
| Descripción de la Franquicia Torcal Aautoescuelas: | |||||||||||||||||||
| Centro de formación vial que desarrolla y usa aplicaciones de software innovadoras para facilitar el aprendizaje y cuenta con una plantilla de mas de 300 empleados. Tiene un saber hacer probado durante más de 20 años, imagen de marca cuidada y unos procesos exitosos lo que permite un rápido retorno de la inversión. Los servicios van dirigidos a un amplio público objetivo |
|||||||||||||||||||
| Noticias de la Franquicia Torcal Aautoescuelas: | |||||||||||||||||||
| No existen noticias de la franquicia Torcal Aautoescuelas | |||||||||||||||||||